<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacuumdaily.com</title>
	<atom:link href="http://www.vacuumdaily.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacuumdaily.com</link>
	<description>business blog italiano completamento dedicato al mondo del vuoto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vacuum Solutions HD ITA &#8211; Il catalogo Vuototecnica per iPad</title>
		<link>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/vacuum-solutions-hd-ita-il-catalogo-vuototecnica-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/vacuum-solutions-hd-ita-il-catalogo-vuototecnica-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuototecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Degassificatori]]></category>
		<category><![CDATA[Esecuzioni speciali]]></category>
		<category><![CDATA[generatori di vuoto]]></category>
		<category><![CDATA[pompa per vuoto.]]></category>
		<category><![CDATA[portaventose]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di presa a depressione]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[valvole per vuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Ventose]]></category>
		<category><![CDATA[vuototecnica]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacuumdaily.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[L’applicazione Vacuum Solutions HD ITA per Apple iPad contiene il catalogo dei prodotti Vuototecnica. Oltre 770 pagine in cui potete trovare: Ventose Portaventose Strumenti di misura, di controllo e di regolazione del vuoto Valvole ed elettrovalvole per vuoto Filtri d&#8217;aspirazione Raccorderia e tubazioni per il vuoto Pompe per vuoto e depressori Generatori di vuoto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’applicazione Vacuum Solutions HD ITA per Apple iPad contiene il catalogo dei prodotti Vuototecnica.</p>
<p>Oltre 770 pagine in cui potete trovare:</p>
<ul>
<li>Ventose</li>
<li>Portaventose</li>
<li>Strumenti di misura, di controllo e di regolazione del vuoto</li>
<li>Valvole ed elettrovalvole per vuoto</li>
<li>Filtri d&#8217;aspirazione</li>
<li>Raccorderia e tubazioni per il vuoto</li>
<li>Pompe per vuoto e depressori</li>
<li>Generatori di vuoto e depressori pneumatici</li>
<li>Sistema di presa a depressione Octopus</li>
<li>Graphic Division</li>
<li>Esecuzioni speciali</li>
</ul>
<p>L&#8217;applicazione funziona off-line e utilizza la libreria FastPdfKit che consente una veloce visualizzazione delle pagine, l&#8217;inserimento di segnalibri, l&#8217;esportazione di testo e la ricerca di termini presenti nel catalogo.</p>
<p><a title="Vacuum Solutions HD ITA - Il catalogo Vuototecnica per iPad" href="http://itunes.apple.com/it/app/vacuum-solutions-hd-ita/id522085647?lmt=8" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-974" title="Vacuum_Solutions_iPad_web" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/05/Vacuum_Solutions_iPad_web-590x383.png" alt="" width="590" height="383" /></a></p>
<p><a title="Vacuum Solutions HD ITA - Il catalogo Vuototecnica per iPad" href="http://itunes.apple.com/it/app/vacuum-solutions-hd-ita/id522085647?lmt=8" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-977" title="App_Store_Badge_IT" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/05/App_Store_Badge_IT1.png" alt="" width="200" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/vacuum-solutions-hd-ita-il-catalogo-vuototecnica-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTCalc &#8211; Calcolatrice per il diametro delle ventose per iPhone e iPad</title>
		<link>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/vtcalc-calcolatrice-per-il-diametro-delle-ventose-per-iphone-e-ipad/</link>
		<comments>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/vtcalc-calcolatrice-per-il-diametro-delle-ventose-per-iphone-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuototecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Ventose]]></category>
		<category><![CDATA[vuototecnica]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[diametro]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ventose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacuumdaily.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[VTCalc - Calcolatrice per il diametro delle ventose per iPhone e iPad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VTCalc è una comoda applicazione universale per Apple iPhone e iPad che consente di calcolare il diametro minimo delle ventose inserendo i seguenti dati:</p>
<ul>
<li>peso dell&#8217;oggetto da sollevare</li>
<li>depressione (o grado di vuoto)</li>
<li>numero di ventose</li>
<li>fattore di sicurezza (mai inferiore a 2)</li>
<li>coefficiente di attrito</li>
</ul>
<p>Il fattore di sicurezza essere un valore uguale o maggiore di 2.</p>
<p>In caso di aspirazione orizzontale il coefficiente di attrito è solitamente uguale a 1 mentre con rotazioni dell&#8217;oggetto il valore deve tenere conto del tipo di superficie del pezzo da sollevare, per esempio:</p>
<ul>
<li>0,1 per superfici lubrificate</li>
<li>da 0,2 a 0,3 per superfici bagnate</li>
<li>0,5 per legno, vetro, marmo e metalli in genere</li>
<li>0,6 per superfici ruvide</li>
</ul>
<p>Il risultato ottenuto deve comunque essere considerato un suggerimento per la scelta delle ventose: vi invitiamo a contattare i nostri tecnici per valutare la migliore soluzione alle vostre necessità.</p>
<p>L&#8217;applicazione supporta la lingua italiana, inglese, tedesca, francese e spagnola.</p>
<p>Inserendo la parola &#8220;Vuototecnica&#8221; nell&#8217;App Store potete trovare le applicazioni disponibili per vostro iPhone/iPad.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="VTCalc - Calcolatrice per il diametro delle ventose per iPhone e iPad" href="http://itunes.apple.com/it/app/vtcalc-calcolatrice-per-il-diametro/id521133519?lmt=8" target="_blank"><img class="size-large wp-image-941 aligncenter" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/05/VTCalc_iPhone_web2-590x368.png" alt="" width="590" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Vuototecnica VTCalc su App Store" href="http://itunes.apple.com/it/app/vtcalc-calcolatrice-per-il-diametro/id521133519?lmt=8" target="_blank"><img class="size-full wp-image-950 aligncenter" title="App_Store_Badge_IT" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/05/App_Store_Badge_IT.png" alt="" width="200" height="100" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/vtcalc-calcolatrice-per-il-diametro-delle-ventose-per-iphone-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Vuototecnica?</title>
		<link>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/why-vuototecnica/</link>
		<comments>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/why-vuototecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributori]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[vuototecnica]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[distributori]]></category>
		<category><![CDATA[fluidodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[Fluidtrans Compomac]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[meccatronica]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacuumdaily.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[A Milano dall’8 all’11 maggio si terrà Fluidtrans Compomac, fiera internazionale dedicata alla fluidodinamica, alla pneumatica e all’innovazione nel campo della meccatronica. Vuototecnica parteciperà all’evento con il suo nuovo slogan “Why Vuototecnica?” Perché Vuotototecnica tra tante realtà? Le risposte sono molteplici e facili da intuire. Primo perché Vuototecnica progetta soluzioni, non semplici prodotti per il vuoto. Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-913" title="fluidtrans-2012" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/04/fluidtrans-2012-590x163.jpg" alt="" width="590" height="163" /></p>
<p>A Milano dall’8 all’11 maggio si terrà <strong><a href="http://www.fluidtranscompomac.it/" target="_blank">Fluidtrans Compomac</a></strong>, fiera internazionale dedicata alla fluidodinamica, alla pneumatica e all’innovazione nel campo della meccatronica.</p>
<p><strong><a href="http://www.vuototecnica.net" target="_blank">Vuototecnica</a></strong> parteciperà all’evento con il suo nuovo slogan “Why Vuototecnica?” Perché Vuotototecnica tra tante realtà? Le risposte sono molteplici e facili da intuire.</p>
<p>Primo perché Vuototecnica progetta soluzioni, non semplici prodotti per il vuoto. Vi semplifica la vita, rendendo il vostro lavoro più veloce, immediato e di qualità. Lo fa ricercando ogni giorno sistemi tecnologicamente innovativi nel campo dell’automazione, divulgando la conoscenza e promuovendo la formazione costante. L’<strong>innovazione</strong> è fondamentale per un’azienda che sa distinguersi nel panorama internazionale.</p>
<p>Secondo perché Vuototecnica vi rende più competitivi nel vostro settore, sempre al passo con i tempi. Le idee innovative non rimangono possibilità, sono messe a frutto da un servizio tecnico-commerciale imbattibile, e diventano concrete realtà. Lo scopo? Rispondere a ogni esigenza ed ottimizzare il rapporto costo/prestazioni.</p>
<p>A Fluidtrans Compomac, Vuototecnica presenterà anche il suo servizio commerciale: una <strong>rete di distributori partner</strong>, specializzati nella distribuzione di prodotti ad alto tasso tecnologico, eccellenti in ambito logistico e di servizio; che hanno scelto di portare con passione i prodotti Vuototecnica nel mondo.</p>
<p>Se volete dialogare con una tale realtà, conoscere di persona le altre possibili risposte alla domanda “WhyVuototecnica?” o desiderate far parte della nostra rete distributiva, vi aspettiamo in fiera!<br />
<strong>Padiglione 6, stand E09 &#8211; F12.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/why-vuototecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confezionamento e manipolazione di prodotti da forno friabili</title>
		<link>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/confezionamento-e-manipolazione-di-prodotti-da-forno-friabili/</link>
		<comments>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/confezionamento-e-manipolazione-di-prodotti-da-forno-friabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventose]]></category>
		<category><![CDATA[vuototecnica]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[cartone]]></category>
		<category><![CDATA[celle solari]]></category>
		<category><![CDATA[cracker]]></category>
		<category><![CDATA[lamierini]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti da forno]]></category>
		<category><![CDATA[semiconduttori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacuumdaily.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[I crackers sono prodotti da forno friabili e leggeri. Sono però talmente sottili e fragili che bisogna fare attenzione a non romperli. Per evitare la rottura dei crackers e di altri prodotti alimentari leggeri e sbriciolabili, le aziende produttive si affidano a tecniche di manipolazione speciali. Vuototecnica propone le proprie ventose BEC per la presa senza contatto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/04/crackers.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-905" title="crackers" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/04/crackers-590x230.jpg" alt="" width="590" height="230" /></a></p>
<p>I crackers sono prodotti da forno friabili e leggeri. Sono però talmente sottili e fragili che bisogna fare attenzione a non romperli. Per evitare la rottura dei crackers e di altri prodotti alimentari leggeri e sbriciolabili, le aziende produttive si affidano a tecniche di manipolazione speciali.</p>
<p><strong><a href="http://www.vuototecnica.net" target="_blank">Vuototecnica</a></strong> propone le proprie <strong>ventose BEC per la presa senza contatto</strong>. Pensate per piastrine di semiconduttori, dischi in silicio, celle solari, lamine di metalli preziosi e pellicole, trovano grandissimo spazio anche nel settore alimentare.</p>
<p>Le ventose sono basate sul teorema di Bernoulli, lo stesso per il quale possiamo spiegare il sostentamento di un’ala d’areoplano. L’effetto “portanza” che generano permette  il sollevamento di prodotti leggeri senza alcun bisogno di contatto ed è ampiamente utilizzato per sollevare e separare fogli di carta, cartone o lamierini accatastati. I <strong>distanziali in gomma alimentare siliconica e antistatica</strong>, di cui le BEC sono dotate, impediscono eventuali movimenti trasversali dell’oggetto in presa.</p>
<p>Nella manipolazione di prodotti friabili da forno che producono polveri leggere, come i crackers, si evitano così dannosi intasamenti e fermi di produzione.</p>
<p>Una manipolazione impeccabile, senza contatto!</p>
<p>Per saperne di più sulle <strong>ventose basate sul teorema di Bernoulli</strong>, visitate il sito <a href="http://www.vuototecnica.net" target="_blank">www.vuototecnica.net</a></p>
<p><iframe width="570" height="416" src="http://www.youtube.com/embed/B1udJkbOoPs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/confezionamento-e-manipolazione-di-prodotti-da-forno-friabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macchine blisteratrici per un packaging intelligente e pulito</title>
		<link>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/macchine-blisteratrici-per-un-packaging-intelligente-e-pulito/</link>
		<comments>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/macchine-blisteratrici-per-un-packaging-intelligente-e-pulito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella</dc:creator>
				<category><![CDATA[generatori di vuoto]]></category>
		<category><![CDATA[vuototecnica]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[macchine blisteratrici]]></category>
		<category><![CDATA[medicinali]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacuumdaily.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Le macchine blisteratrici sono utilizzate per il packaging di medicinali o prodotti nutrizionali. La pulizia dell’ambiente di confezionamento è fondamentale e per questo motivo le macchine vengono costruite con massima cura ai dettagli e agli standard di pulizia dei settori alimentare e farmaceutico. Per consentire un packaging intelligente e pulito,Vuototecnica produce generatori di vuoto a cartuccia PVR1-4. Integrabili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-908" title="farmaci" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/04/farmaci.jpg" alt="" width="283" height="266" />Le <strong>macchine blisteratrici</strong> sono utilizzate per il packaging di medicinali o prodotti nutrizionali. La pulizia dell’ambiente di confezionamento è fondamentale e per questo motivo le macchine vengono costruite con massima cura ai dettagli e agli standard di pulizia dei settori alimentare e farmaceutico.</p>
<p>Per consentire un packaging intelligente e pulito,<strong><a href="http://www.vuototecnica.net" target="_blank">Vuototecnica </a></strong>produce <strong>generatori di vuoto a cartuccia PVR1-4</strong>. Integrabili direttamente nelle macchine blisteratrici, non sono soggetti a intasamento dovuto alle polveri e ai residui di lavorazione, evitando così fastidiosi fermi-macchina, dispendiosi in termini di tempo e di denaro.</p>
<p>Il massimo grado di vuoto dei generatori PVR Vuototecnica è -70KPa e hanno un’ottima resa anche a basse pressioni d’utilizzo (2-3 bar).</p>
<p><strong><a href="http://www.vuototecnica.net/contact.php" target="_blank">Contattateci</a></strong> per conoscere le specifiche tecniche dei generatori PVR 1-4!</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-909" title="PVR1_4" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/04/PVR1_4-590x298.jpg" alt="" width="590" height="298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/macchine-blisteratrici-per-un-packaging-intelligente-e-pulito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facciamo il punto</title>
		<link>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/andrea-carluccio-business-development-manager-facciamo-il-punto/</link>
		<comments>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/andrea-carluccio-business-development-manager-facciamo-il-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOCUS ON]]></category>
		<category><![CDATA[vuototecnica]]></category>
		<category><![CDATA[brand policy]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[distributori]]></category>
		<category><![CDATA[Fluditrans Compomac]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[politica distributiva]]></category>
		<category><![CDATA[spazi didattici]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacuumdaily.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se fai le cose che hai sempre fatto, arriverai dove sei già arrivato&#8221;. Nel mio primo intervento del 27 ottobre 2011, ho sottolineato come l’azienda VUOTOTECNICA avesse delle potenzialità enormi e tutte le carte in regola per ricoprire un ruolo di azienda leader e riferimento nel settore dell’automazione industriale.  Alla base di questa certezza, che confermo ancora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignright size-medium wp-image-923" title="Andrea-Carluccio2012" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/05/Andrea-Carluccio2012-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />&#8220;Se fai le cose che hai sempre fatto, arriverai dove sei già arrivato&#8221;.</em></p>
<p>Nel mio primo intervento del 27 ottobre 2011, ho sottolineato come l’azienda VUOTOTECNICA avesse delle potenzialità enormi e tutte le carte in regola per ricoprire un ruolo di azienda leader e riferimento nel settore dell’automazione industriale.  Alla base di questa certezza, che confermo ancora più fortemente oggi, ricordo le priorità che avrebbero caratterizzato la mia attività e sulle quali mi sarei quindi concentrato quasi totalmente: la condivisione dei progetti e delle strategie con tutta l’organizzazione, una nuova strategia commerciale e una conseguente nuova politica distributiva e infine nuove modalità comunicative attraverso una forte “brand policy”. Posso confermare che da ottobre 2011 ad oggi abbiamo iniziato ad impostare le linee guida di <strong>un progressivo e consistente cambiamento</strong> in tutti gli ambiti sopra citati: strategia, distribuzione e comunicazione. Non solo quindi le classiche quattro leve del marketing tradizionale, ma un approccio più globale, in linea con il marketing del nuovo millennio e cioè: STRATEGIA, ENGINEERING, PRODOTTO, VENDITE, SERVIZIO E MARKETING. Vediamo di sintetizzare in pochi concetti, quanto stiamo sviluppando…</p>
<p><strong>Strategia e linee guida:</strong> il cliente paga solo quello che percepisce quale valore e i due generatori di valore sono il prodotto ed il servizio; alla luce di questa semplice ma fondamentale verità, noi abbiamo definito delle linee guida chiare che rappresentano la “spina dorsale” del nostro nuovo sistema commerciale. Noi svilupperemo relazioni di lungo periodo con i nostri Partners commerciali ed i nostri clienti finali, assicurando credibilità, esperienza, co-operazione e innovazione. Questo grazie ad una catena di valore che si basa sulla distinzione dei ruoli specifici e specialistici di Vuototecnica e dei Partners di distribuzione.</p>
<p><strong>Politica distributiva:</strong> l’implementazione della suddetta nuova strategia richiede un drastico cambiamento nella struttura distributiva. Il nuovo network è costituito da pochi e selezionati Partners, molto fidelizzati e focalizzati sul nostro marchio e sui nostri prodotti e soluzioni. Un gruppo sinergico di aziende specializzate nella distribuzione di prodotti ad alto contenuto tecnologico in grado anche di eccellere nell’ambito logistico e di servizio attraverso la loro organizzazione ed una rete capillare di sub-rivenditori. In poche parole un gruppo di aziende veri e unici punti di riferimento nel territorio di loro competenza.</p>
<p><strong>Prodotto e formazione tecnica:</strong> il forte orientamento al prodotto che da oltre trent’anni caratterizza la nostra azienda, verrà sempre alimentato con nuove idee e con la costante attenzione alle necessità del mercato&#8230; continueremo ad essere innovativi e ogni tanto anche pioneristici, in linea con il sempre vivo sentimento di “impresa” del fondatore G.Bosi. A questo aggiungiamo un importante programma di formazione tecnica. La nostra nuova sede è stata realizzata dedicando ampi spazi ad aule didattiche, show-room formativo, aree test e laboratori dove i nostri Partners ed i nostri clienti possono sempre sviluppare le competenze teoriche e verificare le stesse con prove pratiche.</p>
<p><strong>Visibilità e Comunicazione:</strong> il collante di tutto il nuovo programma strategico-commerciale è il focus prioritario sul marchio e tutte le componenti della nuova “brand-policy”. Stiamo implementando un giusto mix tra attività centralizzate e locali, che coinvolgeranno sempre di più i punti vendita, il nostro sito web con tutti i prodotti connessi (blog aziendale, intranet, etc…) documentazione completa e sempre disponibile in cinque lingue, prodotti di comunicazione omogenei e unificati, documenti armonizzati.</p>
<p>Tutto questo e altro ancora saranno le componenti del nostro lavoro quotidiano&#8230; l’obiettivo è assicurare sempre maggiore competitività ai nostri clienti, attraverso la serenità che deriva dal nostro sistema di supporto e servizio. Faremo di tutto perché i nostri clienti non abbiano più problemi con le tecniche di automazione con vuoto.</p>
<p>Vi aspetto al FLUID per raccontarvi altre cose di persona.</p>
<p>A presto,<br />
Andrea Carluccio<br />
<em>business development manager </em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacuumdaily.com/2012/05/andrea-carluccio-business-development-manager-facciamo-il-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluditrans Compomac: fluidodinamica e pneumatica per l’innovazione</title>
		<link>http://www.vacuumdaily.com/2012/03/fluditrans-compomac-fluidodinamica-e-pneumatica-per-linnovazione/</link>
		<comments>http://www.vacuumdaily.com/2012/03/fluditrans-compomac-fluidodinamica-e-pneumatica-per-linnovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[assemblaggio]]></category>
		<category><![CDATA[centri di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[fluidodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[Fluidtrans Compomac]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[meccatronica]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacuumdaily.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;8 all&#8217;11 maggio 2012 si terranno, nei padiglioni della Fiera di Milano, Fluidtrans Compomac e Mechanical Power Transmission &#38; Motion Control, biennali internazionali di trasmissioni di potenza fluida e meccatronica, riferimenti importanti in Europa per chi opera nel campo della fluidodinamica e della pneumatica. L’Italia è tra i primi cinque Paesi nel mondo per eccellenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-844" title="fieramilano" src="http://www.vacuumdaily.com/wp-content/uploads/2012/03/fieramilano-590x323.jpg" alt="" width="590" height="323" /></p>
<p>Dall&#8217;8 all&#8217;11 maggio 2012 si terranno, nei padiglioni della Fiera di Milano, <a href="http://www.fluidtranscompomac.it/" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Fluidtrans Compomac</span></strong> </a>e <strong><span style="text-decoration: underline;">Mechanical Power Transmission &amp; Motion Control</span></strong><strong>, biennali </strong>internazionali di trasmissioni di potenza fluida e meccatronica, riferimenti importanti in Europa per chi opera nel campo della fluidodinamica e della pneumatica.</p>
<p>L’Italia è tra i primi cinque Paesi nel mondo per eccellenza in questi settori e <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.vuototecnica.net/companie.php" target="_blank">Vuototecnica</a></span></strong> non poteva non partecipare a questa manifestazione il cui segno distintivo è l’innovazione.</p>
<p>Molti saranno i progetti e le soluzioni in <strong>ogni campo applicativo</strong>: movimento terra, macchine utensili, macchine agricole, macchine per cantieristica, sistemi di assemblaggio, settore nautico, robotica, sistemi di trasmissioni della potenza, controllo del movimento e tanti altri ancora. Frutto dell’esperienza e della ricerca di <strong>aziende </strong>e di <strong>centri di ricerca </strong>e <strong>università</strong>, a rappresentare l’eccellenza del nostro Paese. Interessanti  gli appuntamenti formativi: seminari, workshop tecnici, moduli formativi dedicati a tematiche specifiche teorici e pratici.</p>
<p>Oltre che agli stand, nelle <strong>Aree dell’Innovazione Applicata</strong><strong>,</strong> tecnici, progettisti e costruttori di macchine, impianti e sistemi potranno “toccare con mano” esempi applicativi, prototipi e soluzioni.</p>
<p><a href="http://www.vuototecnica.net/companie.php" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Vuototecnica</span> </a>vi aspetta a Fluidtrans Compomac al <a href="http://www.fieramilano.it/fiera/doc/FM_Nuovo_Quartiere/mappa_rho_03.swf" target="_blank">padiglione 6, stand E09 &#8211; F12</a>! Non mancate!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacuumdaily.com/2012/03/fluditrans-compomac-fluidodinamica-e-pneumatica-per-linnovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocità di generazione vuoto al passo dei Flexible picker robot</title>
		<link>http://www.vacuumdaily.com/2012/03/velocita-di-generazione-vuoto-al-passo-dei-flexible-picker-robot/</link>
		<comments>http://www.vacuumdaily.com/2012/03/velocita-di-generazione-vuoto-al-passo-dei-flexible-picker-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella</dc:creator>
				<category><![CDATA[generatori di vuoto]]></category>
		<category><![CDATA[espulsore]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Vacuum generator]]></category>
		<category><![CDATA[flexible picker robot]]></category>
		<category><![CDATA[generatore di vuoto]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[pick and place]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacuumdaily.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;automazione attraverso robot garantisce tutta la flessibilità, la produttività, e l&#8217;affidabilità necessarie all&#8217;utilizzatore per reagire proattivamente a life-cycle più brevi, nuovi design di packaging e nuove varianti di prodotto. I robot a tre pinze, veri ragni tecnologici, richiedono tecnologie di presa e generazione di vuoto che sappiano stare al passo con i tempi. Dimensioni molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jfdzMD7xVE4?rel=0" frameborder="0" width="580" height="325"></iframe></p>
<p>L&#8217;automazione attraverso robot garantisce tutta la flessibilità, la produttività, e l&#8217;affidabilità necessarie all&#8217;utilizzatore per reagire proattivamente a life-cycle più brevi, nuovi design di packaging e nuove varianti di prodotto.</p>
<p>I <strong>robot a tre pinze</strong>, veri ragni tecnologici, richiedono tecnologie di presa e generazione di vuoto che sappiano stare al passo con i tempi.</p>
<p>Dimensioni molto ridotte, peso notevolmente diminuito: sono queste le caratteristiche che fanno del nuovo <a href="http://www.vuototecnica.net/companie.php" target="_blank"><strong>generatore di vuoto con espulsore FVG (Fast Vacuum Generator) </strong>Vuototecnica</a> il prodotto prediletto per l’applicazione a bordo dei <strong>flexible pickers</strong>.</p>
<p>Studiato specificamente per la presa e il rilascio ad altissima frequenza è completamente realizzato in alluminio anodizzato.</p>
